Читать полностьюСвернуть
| Роботы-пылесосы | |
| Автоматическая подзарядка | есть |
| Автоувеличение мощности на коврах | есть |
| Виртуальные стены | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 4 ч |
| Время зарядки аккумулятора (диапазон) | 121 - 240 минут |
| Время работы на 1 заряде (диапазон) | 121 - 180 минут |
| Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 170 мин |
| Высота преодоления порогов | 20 мм |
| Гарантия | 24 мес. |
| Голосовой отчет | есть |
| Датчик перепада высоты | есть |
| Датчик препятствий | есть |
| Движение робота на карте | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Избегание ковров во время влажной уборки | есть |
| Индикация застревания | есть |
| Индикация степени зарядки | нет |
| Камера | нет |
| Комплектация | пылесос, универсальная станция, основная щетка, моющая насадка (2 шт.), держатель для моющих насадок (2 шт.), боковая щетка, мешок, универсальный очиститель пола, кабель питания, документация |
| Мощность всасывания | 7000 Па |
| Мультикартография | есть |
| Объем контейнера для воды | 80 мл |
| Объем контейнера для сбора пыли | 250 - 500 мл |
| Объем контейнера сбора пыли | 300 мл |
| Питание | аккумулятор |
| Подтип | робот-пилосос |
| Продолжение уборки после подзарядки | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 350 x 350 x 103.8 мм |
| Система антизапутывания в проводах | нет |
| Совместимость с базой автовыгрузки мусора | есть |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | есть |
| Составление карты помещения | есть |
| Технология навигации | лазерная LDS + ИК-датчик + камера |
| Тип | робот-пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип обрабатываемого покрытия | ворсистый ковер, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Турборежим | есть |
| Турбощетка | есть |
| Уборка по расписанию | есть |
| Управление | на корпусе, через смартфон, голосовое |
| Уровень шума | 70 дБ |
| УФ лампа | нет |
| Цвет | White |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть