Читать полностьюСвернуть
| Стиральные машины | |
| Eco | нет | 
| Smart управление | отсутствует | 
| Автодозирование моющего средства | нет | 
| Антиаллергенная | нет | 
| Белая ткань | нет | 
| Быстрая стирка / Экспресс | есть | 
| Верхняя одежда | нет | 
| Вес | 56 кг | 
| Вид | автомат | 
| Выбор температуры стирки | есть | 
| Габариты (ШхВхГ) | 600 x 845 x 446 мм | 
| Гарантия | 12 мес. | 
| Гигиена | есть | 
| Глубина | узкие (37-47 см) | 
| Деликатная стирка | есть | 
| Детская одежда | нет | 
| Джинсы | есть | 
| Дисплей | с дисплеем | 
| Дозагрузка | нет | 
| Дополнительное полоскание | нет | 
| Дополнительные программы | самоочистка | 
| Ежедневная стирка | есть | 
| Загрузка (стирка) | 6 кг | 
| Загрузка (сушка) | нет | 
| Защита от детей | есть | 
| Защита от протечек | есть | 
| Интенсив | нет | 
| Класс энергопотребления | А+++ | 
| Класс эффективности отжима | B | 
| Количество программ | 15 | 
| Конструкция бака | цельный | 
| Максимальная скорость отжима | 1000 - 1399 об/мин | 
| Материал бака | нержавеющая сталь | 
| Обработка паром | есть | 
| Отжим | есть | 
| Отсрочка старта | отсутствует | 
| Подтип | вузькі (37-47 см) | 
| Полоскание | есть | 
| Популярные бренды | Beko | 
| Потребление воды | 9657 л/год | 
| Потребление электроэнергии | 1,37 кВт/ч | 
| Предварительная стирка | нет | 
| Привод | ременной | 
| Пуховые изделия | нет | 
| Рубашки | есть | 
| Ручная стирка | есть | 
| Синтетика | есть | 
| Скорость отжима | 1200 об/мин | 
| Смешанные ткани | нет | 
| Спорт | нет | 
| Сушка | без сушки | 
| Темная ткань | есть | 
| Технологии | OptiSense / SteamCure | 
| Тип двигателя | инверторный | 
| Тип стиральной машины | фронтальная загрузка | 
| Тип управления | электромеханическое | 
| Уровень шума отжима | 75 дБ | 
| Уровень шума стирки | 56 дБ | 
| Хлопок | есть | 
| Цвет | белый | 
| Цветные ткани | нет | 
| Шелк | нет | 
| Шерсть | есть | 
| Ширина | 51-60 см | 
| Эко Хлопок | есть | 
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть