Читать полностьюСвернуть
| Осушители воздуха | |
| Smart-управление | отсутствует |
| Автоматический режим | есть |
| Вес | 10.2 кг |
| Габариты (ШхВхГ) | 48.7 х 29.3 х 21.8 см |
| Датчик влажности | есть |
| Датчик загрязнения фильтра | отсутствует |
| Датчик температуры воздуха | есть |
| Дисплей | есть |
| Емкость резервуара для воды | 1.1 - 2 л |
| Индикатор уровня воды | нет |
| Комфортный режим | нет |
| Мощность | 101 Вт и более |
| Наличие колес | есть |
| Непрерывный режим | нет |
| Ночной режим | нет |
| Обслуживаемая площадь | 55 м2 |
| Подтип | Не вибраний |
| Показатель влагоудаления | 12 л/сутки |
| Потребляемая мощность | 280 Вт |
| Принцип действия | конденсационный |
| Пульт ДУ | есть |
| Расход воздуха | 120 м3/час |
| Регулировка интенсивности осушения | нет |
| Режим вентилятора | нет |
| Рекомендованная площадь обслуживания | 51 - 70 м2 |
| Способ установки | мобильный |
| Сушка одежды | нет |
| Таймер | есть |
| Тип хладогента | R290 |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Цвет | белый |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть