Читать полностьюСвернуть
| Осушители воздуха | |
| Smart-управление | отсутствует |
| Автоматический режим | есть |
| Вес | 15 кг |
| Габариты (ШхВхГ) | 40 х 64.5 х 31.5 см |
| Датчик влажности | есть |
| Датчик загрязнения фильтра | есть |
| Датчик температуры воздуха | есть |
| Диапазон емкости резервуара для воды | 5.1 - 7 л |
| Диапазон мощности | 101 Вт и более |
| Диапазон рабочих температур | +5 - +35 °С |
| Дисплей | есть |
| Емкость резервуара для воды | 6.6 л |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Комфортный режим | нет |
| Наличие колес | есть |
| Непрерывный режим | нет |
| Ночной режим | есть |
| Обслуживаемая площадь | 375 м2 |
| Подтип | Не вибраний |
| Показатель влагоудаления | 33 л/сутки |
| Потребляемая мощность | 440 Вт |
| Принцип действия | ассимиляционный |
| Пульт ДУ | отсутствует |
| Расход воздуха | 342 м3/час |
| Регулировка интенсивности осушения | есть |
| Режим вентилятора | есть |
| Рекомендованная площадь обслуживания | 71 м2 и более |
| Способ установки | мобильный |
| Сушка одежды | нет |
| Таймер | есть |
| Тип хладогента | R290 |
| Управление | механическое |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Цвет | белый |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть