Читать полностьюСвернуть
| Кондиционеры | |
| COP | 2,67 |
| EER | 2,82 |
| Wi-Fi управление | опционально |
| Автоматический режим | есть |
| Вентиляция (рециркуляция) | есть |
| Вес | 8,1 кг |
| Вес | 22 кг |
| Габариты | 836х270х206 мм |
| Габариты | 660х530х250 мм |
| Гарантия | 60 мес. |
| Ионизация | есть |
| Маркировка по БТЕ/BTU | 12000 BTU |
| Мощность обогрева | 0,66-4,4 кВт |
| Мощность охлаждения | 0,66-4,1 кВт |
| Наличие дисплея | с дисплеем |
| Наличие пульта | с пультом |
| Ночной режим (режим сна) | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение | есть |
| Охлаждение | есть |
| Очистка воздуха | есть |
| Площадь помещения | 31 - 40 м2 |
| Подтип | інверторний |
| Работа при минусовой температуре | до -15°C |
| Режим работы | охлаждение + обогрев + рециркуляция + осушение |
| Рекомендуемая площадь помещения | до 35 м2 |
| Таймер | есть |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип фреона | R 32 |
| Турбо-режим | есть |
| Уровень шума внутреннего блока | 26-37 дБ |
| Цвет | белый |
| Шум | 52 дБ |
| Энергопотребление при обогреве | 0,25-1,65 кВт |
| Энергопотребление при охлаждении | 0,25-1,45 кВт |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть