Читати повністюЗгорнути
| Графічні планшети | |
| Android | є | 
| Bluetooth | ні | 
| Chrome OS | ні | 
| DisplayPort | ні | 
| DVI | ні | 
| HDMI | ні | 
| IOS | ні | 
| Linux | ні | 
| Mac OS | є | 
| micro USB | ні | 
| mini USB | ні | 
| USB | ні | 
| USB Type-C | є | 
| VGA | ні | 
| Windows | є | 
| Вага | 0.42 кг | 
| Визначення нахилу | ±60 рівнів | 
| Время отклика | 0.2 мс | 
| Гарантія | 24 міс. | 
| Діагональ | 13.3" | 
| Документация | є | 
| Змінні наконечники | 3 | 
| Кабель | є | 
| Колір | білий чорний | 
| Количество программируемых кнопок (ExpressKey) | 4 | 
| Контрастність | 100 000:1 | 
| Общее количество кнопок | 4 | 
| Підтип | графічні планшети | 
| Перо | Wacom Pro Pen 3 | 
| Перчатка | ні | 
| Поддержка Multi-touch | так | 
| Подставка / чехол для пера | підставка | 
| Подставка для монитора | ні | 
| Радиоинтерфейс (беспроводной модуль) | ні | 
| Размер рабочей поверхности | 294 х 165 мм | 
| Розміри | 319.5 x 205.2 x 6.6 мм | 
| Розширення | 5080 lpi | 
| Розширення екрану | 1920х1080 | 
| Сенсорное кольцо Touch Ring | ні | 
| Способ ввода | перо | 
| Тип | графический планшет | 
| Тип підключення | провідне | 
| Тип пера | пассивное (без источника питания) | 
| Уровень чувствительности пера | 8192 | 
| Формат робочої поверхні | А5 | 
| Элемент питания пера | ні | 
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути