Читати повністюЗгорнути
| Інвертори | |
| USB | ні |
| Аккумулятор в комплекте | ні |
| вага, кг | 36 |
| Время переключения, мс | 10 |
| Гарантія | 24 міс. |
| Диапазон входного напряжения, В | 20 - 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 ~ +40 |
| Захист від короткого замикання | є |
| Захист від перегріву | є |
| Защита от перегрузок | є |
| Защита от переполюсовки | ні |
| клас захисту | ні |
| КПД, % | 95 |
| Крокодилы (клеммы) | є |
| Матеріал корпусу | метал |
| Мощность, ВА | 5000 |
| Мощность, Вт | 3500 |
| Напряжение на выходе, В | 220 ± 10% |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Наявність дисплея | є |
| Підтип | 1050 Вт і більше |
| Подключение внешних аккумуляторов, В | 24 |
| Розетка | ні |
| Розміри, мм | 302 х 479 х 209 |
| Способ подключения инвертора | к аккумулятору |
| Тип | линейно-интерактивный с правильной синусоидой |
| Тип охолодження | активне |
| Тип подключения к батареи | клеммы |
| Тип подключения к сети | клеммы |
| Ток заряда, А | 60 |
| Форма вихідної напруги | правильна синусоїда |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути