Читать полностьюСвернуть
Смартфоны | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Аккумулятор | более 4500 мАч |
Аудиоразъем | 3.5 mm |
Безрамочный дисплей | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | отсутствует |
Вес | 199.4 г |
Вспышка основной камеры | светодиодная |
Габариты (ВхШхГ) | 164.6x75.9x8.6 мм |
Гарантия | 12 мес. |
Диагональ экрана | 6.52" |
Диагональ экрана (диапазон) | более 6" |
Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
Защита от пыли и влаги | IP52 |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | более 48 МП |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 6 - 12 МП |
Количество основных камер | 2 |
Количество ядер | 8 |
Комбинированный слот | отсутствует |
Материал корпуса | пластик |
Мощность зарядки | 10 Вт |
Навигация | GPS |
Наличие NFC | без NFC |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Операционная система | Android |
Основная камера | 50+2 Мп |
Отдельный слот для карты памяти | есть |
Поддержка SD-карты | до 256 ГБ |
Поддержка еSim | нет |
Подтип | Смартфоны |
Предустановленная ОС | Android 13.0 |
Производитель процессора | Unisoc (Spreadtrum) |
Процессор | Unisoc SC9863A1 |
Разрешение | 1600х720 |
Сканер лица | есть |
Сканер отпечатков пальцев в экране | нет |
Сканер отпечатков пальцев на корпусе | есть |
Сканер сетчатки глаза | нет |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Тип матрицы | IPS |
Толщина корпуса | 8.01 - 9 мм |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Фронтальная вспышка | есть |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Цвет | черный |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Частота процессора | 4x1.6 ГГц + 4x1.2 ГГц |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть