Читать полностьюСвернуть
Серверы | |
COM port | есть |
IPMI | ASPEED AST2600 BMC |
IPMI LAN | есть |
LAN | 2x1GB Base-T LAN ports |
NVMe SSD | 1x480GB NVMe M.2 2280 SSD (Boot) |
SAS HDD | 0 |
SATA HDD | 0 |
SSD | 2x960GB SATA SSD 2.5" |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 2 |
VGA port | есть |
Блок питания | 1/350 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 437х43х368 мм |
Гарантия | 12 мес. |
Количество слотов для памяти | 4 |
Количество ядер / потоков процессора | 6 ядер / 12 потоков |
Контроллер RAID | интегрированный |
Контроллер SATA | Intel C252 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10 |
Корзина Hot-Swap | без корзины |
Максимальное количество HDD | до 2-х 3.5" SATA HDD |
Максимальное количество SSD | до 4-х 2.5" SATA SSD |
Максимальное количество БП | 1 |
Максимальный объем памяти | до 128 ГБ |
Модель контроллера RAID | Intel PCH |
Модель корпуса | Supermicro CSE-512F-350B1 |
Модель процессора | Intel Xeon E-2336 |
Назначение сервера | файловый, почтовый, веб-сервер |
Накопители | SSD 2х960GB + NVMe 480GB |
Объем установленной оперативной памяти | 64 ГБ |
Подтип | Rack |
Серия процессора | Intel Xeon E |
Сертификация БП | Platinum Level |
Слот М.2 | M.2 Interface: 1 PCIe 3.0 x4, Form Factor: 2280, 22110 |
Слоты PCIe | 1 PCIe 4.0 x8 (in x16 slot), 1 PCIe 4.0 x8, 1 PCIe 4.0 x4 (in x8 slot), 1 PCIe 3.0 x2 (in x4 slot) |
Тип оперативной памяти | DDR4-3200 ECC UDIMM |
Тип сервера | стоечный |
Уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
Форм-фактор | Rack |
Цвет | Black |
Частота процессора | 2.9-4.8 ГГц |
Чипсет | Intel C252 |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть